Кабель с ПВХ изоляцией на 6 кВ
Ном. сечение жилы,мм | Допустимые токовые нагрузки кабелей с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката * на напряжение 6 кВ, А | |
Медные жилы | ||
На воздухе | В земле | |
10 | 65 | 70 |
16 | 85 | 92 |
25 | 110 | 122 |
35 | 135 | 147 |
50 | 165 | 175 |
70 | 210 | 215 |
95 | 255 | 260 |
120 | 300 | 295 |
150 | 335 | 335 |
185 | 385 | 380 |
240 | 460 | 445 |
* для определения токовых нагрузок кабелей проложенных в воде, нагрузки для прокладки в земле должны быть умножены на коэффициент 1,3. |