Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена на 6 кВ
Допустимые токи односекундного короткого замыкания кабелей должны быть не более указанных в таблице 6
Таблица №6
Номинальное сечение жилы, мм 2 | Допустимый ток односекундного короткого замыкания, кА, кабеля | |
С алюминиевой жилой | ||
35 | 3,3 | |
50 | 4,7 | |
70 | 6,6 | |
95 | 8,9 | |
120 | 11,3 | |
150 | 14,2 | |
185 | 17,5 | |
240 | 22,7 | |
300 | 28,2 | |
400 | 37,6 | |
500 | 47,0 | |
630 | 59,2 | |
800 | 75,2 |
Токи короткого замыкания рассчитаны при температуре жилы до начала короткого замыкания 900 С и предельной температуре жилы при коротком замыкании 2500 C.